 
        
| 命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
| 首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
| 1 | 汇丰银行 | 30% | 10%折扣 | 70% | 浮动10% | 你可以享受100多万美元贷款的10%折扣。 | 
| 2 | 纽约国家城市银行(花旗银行) | 30% | 10%折扣 | 70% | 浮动10% | 只有旧房间。 | 
| 3 | 渣打银行 | 30% | 9.5%折扣 | 70% | 浮动10% | 我不做二手房。 | 
| 4 | [经]农业银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积60多平方米. | 
| 5 | [财]经济建设银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积超过70平方米。 | 
| 6 | [经]交通银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积超过50平方米。 | 
| 7 | 中国工商银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积超过60平方米,需要通过中介。 | 
| 8 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:如果你不接直接客户,你需要通过合作中介。 | 
| 9 | 中信银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积超过50平方米。 | 
| 10 | 光大银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 我们基本上不做二手房。 | 
| 11 | 招商银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积60多平方米. | 
| 12 | 邮政储蓄银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积超过50平方米。 | 
| 13 | 平安银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 只做万科地产。 | 
| 14 | 民生银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 我们基本上不做二手房。 | 
| 15 | 浦发银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:需要通过中介. | 
| 16 | 东亚银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:面积90多平方米. | 
| 17 | 杭州银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 二手房:住房年龄贷款年限≤40年. | 
| 18 | 浙江商业银行 | 30% | [财]基准利率 | 70% | 浮动10% | 支付市场公积金可以做,二手房暂时不做。 | 
| 19 | 广发银行 | 30% | 浮动20% | 70% | 浮动10% | 我基本上不做抵押。 | 
| 央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年4月 |