toppic
当前位置: 首页> 信托资讯> 大金融显神威 三大指数长阳(7月20日涨停板复盘)

大金融显神威 三大指数长阳(7月20日涨停板复盘)

2022-07-12 11:45:47

代码 名称 现价 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

填权+:

300586.SZ 美联新材 20.98 12.84 9:41:30 填权+锂电++收购三聚氯氰巨头

002790.SZ 瑞尔特 11.73 7.51 9:34:15 反包+填权

002888.SZ 惠威科技 20.93 6.52 13:10:47 填权+广东+智能音箱

002858.SZ 力盛赛车 17.51 10.80 13:16:02 填权+半年报扭亏

汽车相关:

002580.SZ 圣阳股份 6.22 18.55 9:48:15 锂电池

300317.SZ 珈伟股份 7.72 25.00 9:55:00 超跌+锂电池

002413.SZ 雷科防务 5.92 59.71 9:59:00 汽车安全+雷达

002865.SZ 钧达股份 20.48 7.80 13:25:47 海南+汽配

603009.SH 北特科技 8.14 26.10 13:28:47 超跌+新能源汽车

300390.SZ 天华超净 13.56 25.06 13:58:28 反包+锂电

大金融:

601838.SH 成都银行 8.86 32.00 13:31:02 次新+超跌+银行

600816.SH 安信信托 7.08 330.81 13:36:32 信托

603106.SH 恒银金融 19.56 15.06 13:36:47 次新+金融自助设备

000416.SZ 民生控股 5.27 28.02 13:40:32 期货+保险经纪

600901.SH 江苏租赁 7.82 50.05 13:45:58 超跌次新+租赁

603323.SH 吴江银行 6.36 38.60 13:53:58 超跌+银行

002839.SZ 张家港行 6.18 51.95 14:39:44 超跌+银行

002608.SZ 江苏国信 7.87 42.42 14:55:32 江苏省国际信托

002807.SZ 江阴银行 5.91 42.45 14:53:47 超跌+银行

600705.SH 中航资本 4.86 370.26 14:59:47 金控平台

工业互联:

300213.SZ 佳讯飞鸿 6.47 24.31 10:23:30 工业互联

300353.SZ 东土科技 12.66 44.45 10:26:50 工业互联

002184.SZ 海得控制 12.06 16.39 10:29:20 工业互联

国产替代:

600734.SH 实达集团 7.33 26.00 10:10:30 超跌+国产替代

300036.SZ 超图软件 23.36 77.63 10:37:17 国产软+房产税传闻

002195.SZ 二三四五 4.47 189.08 13:30:02 业绩+互联网金融+国产软件

000977.SZ 浪潮信息 27.41 351.97 14:56:47 国产软件

反包+:

300299.SZ 富春股份 5.15 30.09 9:42:15 反包+5G

300032.SZ 金龙机电 4.83 38.13 9:58:30 反包+超跌

603021.SH 山东华鹏 7.77 24.52 10:33:02 反包+玻璃涨价

300366.SZ 创意信息 9.99 25.86 14:42:29 反包+5G

300559.SZ 佳发教育 40.15 30.61 14:53:32 反包+教育

RMB贬值:

002835.SZ 同为股份 9.93 8.46 9:30:00 RMB贬值

000760.SZ 斯太尔 4.21 27.55 9:45:45 RMB贬值+锂电

其他:

000955.SZ 欣龙控股 4.02 21.64 9:30:00 与石药集团合作

300464.SZ 星徽精密 11.13 10.16 9:30:00 15亿收购跨境电商

002857.SZ 三晖电气 13.04 6.45 9:30:15 业绩增长

300551.SZ 古鳌科技 13.97 9.07 9:32:30 无拒钞仓通过检测

000721.SZ 西安饮食 4.08 17.78 9:35:15 实控人拟发生变更

002256.SZ 兆新股份 4.95 62.02 9:35:30 宝能相关举牌

600917.SH 重庆燃气 7.52 117.01 13:00:02 天然气

300061.SZ 康旗股份 7.4 19.25 13:45:58 超跌+眼镜

002628.SZ 成都路桥 4.95 35.90 14:36:59 超跌+基建

002375.SZ 亚厦股份 6.18 77.39 14:51:32 超级高铁

新股:

601869.SH 长飞光纤 38.46 29.15 9:30:00 5G+光纤

002932.SZ 明德生物 63.13 10.51 9:30:00 POCT快速诊断试剂

603105.SH 芯能科技 16.42 14.45 9:30:00 光伏产品 10 

603706.SH 东方环宇 44.45 17.78 9:30:00 天然气销售 10 

603713.SH 密尔克卫 26.14 9.96 9:30:00 化工供应链服务


友情链接