toppic
当前位置: 首页> 了解信托> 2014年温州二套房贷款利率是多少?

2014年温州二套房贷款利率是多少?

2022-06-10 11:13:21

  很多网友想了解一下温州二套房贷款利率是多少?为此融360小编帮你汇总:
  温州二套房贷款利率最低是70%,执行基准利率上浮10%为主流,中国银行执行基准利率上浮20%。民生银行暂时停贷。
  更多温州房贷利率
命令号码 银行 第一套房 第二套房 备注
首付 利率 首付 利率
1 [经]农业银行 30% 浮动5% 70% 浮动10% 90%以上的利率再次上升
2 中国工商银行 30% 浮动5% 70% 浮动10% 借款人的贷款期限不超过70年。
3 [财]经济建设银行 30% 浮动5% 70% 浮动10% 最高房间年龄为15岁。
4 bankof communications 30% 浮动5% 70% 浮动10% 当房龄不超过20年时,贷款时间是不确定的。
5 光大银行 30% 浮动5% 70% 浮动10% 第一组有过期记录,浮动10%2套15%。
6 中信银行 30% 浮动5% 70% 浮动10% 最高房间年龄为15岁。
7 邮政储蓄银行 30% 浮动5% 70% 浮动10% 还有一些配额贷款速度更快。
8 Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 30% 浮动10% 70% 浮动20% 可处理直接公积金
9 招商银行 30% 浮动10% 70% 浮动10% 还有一些配额贷款速度更快。
10 民生银行 暂停贷款 暂停贷款  
央行目前公布的基准利率为6.55%。
本表提供的数据由融360于2014年03月06日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。


友情链接