(中国冶金报-中国钢铁新闻网 记者 熊余平)
日前,在2015中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第11次向社会发布“中国服务业企业500强”名单。2015中国服务业企业500强呈现如下特点:
2015中国服务业企业500强榜单
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 国家电网公司 | 209136337 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 102943000 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 86218900 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 79801600 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | 74520700 |
| 6 | 中国移动通信集团公司 | 66253831 |
| 7 | 国家开发银行股份有限公司 | 55555825 |
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 53758346 |
| 9 | 中国中化集团公司 | 49682919 |
| 10 | 中国南方电网有限责任公司 | 47234994 |
| 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 46288200 |
| 12 | 华润股份有限公司 | 46141246 |
| 13 | 中国邮政集团公司 | 40476596 |
| 14 | 天津物产集团有限公司 | 40234822 |
| 15 | 中国电信集团公司 | 38291973 |
| 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 35149600 |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 34088735 |
| 18 | 交通银行股份有限公司 | 33444493 |
| 19 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 28965300 |
| 20 | 苏宁控股集团 | 28294180 |
| 21 | 招商银行股份有限公司 | 28104943 |
| 22 | 绿地控股集团有限公司 | 26195510 |
| 23 | 兴业银行股份有限公司 | 25012300 |
| 24 | 中粮集团有限公司 | 24969028 |
| 25 | 中国医药集团总公司 | 24710984 |
| 26 | 中国民生银行股份有限公司 | 24643900 |
| 27 | 中国机械工业集团有限公司 | 24474888 |
| 28 | 大连万达集团股份有限公司 | 24248000 |
| 29 | 上海浦东发展银行 | 23798800 |
| 30 | 中国航空油料集团公司 | 22289976 |
| 31 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 21977800 |
| 32 | 浙江省物产集团公司 | 21448400 |
| 33 | 晋能集团有限公司 | 19296321 |
| 34 | 中国农业发展银行 | 17576500 |
| 35 | 中国光大集团股份有限公司 | 17347800 |
| 36 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17049315 |
| 37 | 大商集团有限公司 | 17023317 |
| 38 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16933575 |
| 39 | 中国保利集团公司 | 16048517 |
| 40 | 海航集团有限公司 | 15801958 |
| 41 | 国美电器有限公司 | 14348266 |
| 42 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14318700 |
| 43 | 百联集团有限公司 | 13435613 |
| 44 | 厦门建发集团有限公司 | 12393562 |
| 45 | 京东商城电子商务有限公司 | 11500231 |
| 46 | 国家开发投资公司 | 11262010 |
| 47 | 恒大地产集团有限公司 | 11139811 |
| 48 | 中国南方航空集团公司 | 10918040 |
| 49 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 10833334 |
| 50 | 中国航空集团公司 | 10720489 |
| 51 | 华夏银行股份有限公司 | 10403472 |
| 52 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 10263596 |
| 53 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10082004 |
| 54 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 9838871 |
| 55 | 中国东方航空集团公司 | 9454194 |
| 56 | 中国外运长航集团有限公司 | 9145576 |
| 57 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 8863151 |
| 58 | 广东物资集团公司 | 8800625 |
| 59 | 厦门国贸控股有限公司 | 8706317 |
| 60 | 三胞集团有限公司 | 8506805 |
| 61 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 8379831 |
| 62 | 中国海运(集团)总公司 | 8306535 |
| 63 | 山东省商业集团有限公司 | 8050638 |
| 64 | 绿城房地产集团有限公司 | 7940000 |
| 65 | 北京银行 | 7923955 |
| 66 | 腾讯控股有限公司 | 7893200 |
| 67 | 中国铁路物资股份有限公司 | 7879149 |
| 68 | 珠海振戎公司 | 7702673 |
| 69 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 7289006 |
| 70 | 浙江省能源集团有限公司 | 7117063 |
| 71 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7081000 |
| 72 | 广东省广新控股集团有限公司 | 7004680 |
| 73 | 中国诚通控股集团有限公司 | 6820624 |
| 74 | 北京能源集团有限责任公司 | 6638375 |
| 75 | 广西投资集团有限公司 | 6532425 |
| 76 | 大印集团有限公司 | 6080396 |
| 77 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6031453 |
| 78 | 北京控股集团有限公司 | 5857191 |
| 79 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5714723 |
| 80 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5500203 |
| 81 | 中升集团控股有限公司 | 5478666 |
| 82 | 银亿集团有限公司 | 5358317 |
| 83 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 5306031 |
| 84 | 厦门象屿集团有限公司 | 5217263 |
| 85 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5145104 |
| 86 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 5119342 |
| 87 | 浪潮集团有限公司 | 5103479 |
| 88 | 中国港中旅集团公司 | 5068000 |
| 89 | 隆基泰和实业有限公司 | 5057996 |
| 90 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4958879 |
| 91 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4933128 |
| 92 | 百度股份有限公司 | 4905232 |
| 93 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4860513 |
| 94 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4832057 |
| 95 | 天津一商集团有限公司 | 4630440 |
| 96 | 腾邦投资控股有限公司 | 4578531 |
| 97 | 远大物产集团有限公司 | 4563731 |
| 98 | 中国国际技术智力合作公司 | 4552396 |
| 99 | 天津港(集团)有限公司 | 4405846 |
| 100 | 山东高速集团有限公司 | 4350349 |
| 101 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4314295 |
| 102 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4304104 |
| 103 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 4281278 |
| 104 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4223059 |
| 105 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4200722 |
| 106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 4106840 |
| 107 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3918158 |
| 108 | 渤海银行股份有限公司 | 3884177 |
| 109 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3832341 |
| 110 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3780000 |
| 111 | 广东省交通集团有限公司 | 3703498 |
| 112 | 浙江省商业集团有限公司 | 3682317 |
| 113 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3680482 |
| 114 | 永辉超市股份有限公司 | 3672680 |
| 115 | 广东圣丰集团有限公司 | 3627023 |
| 116 | 云南省能源投资集团有限公司 | 3532995 |
| 117 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 3502268 |
| 118 | 上海均和集团有限公司 | 3484075 |
| 119 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3445676 |
| 120 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3411240 |
| 121 | 天音通信有限公司 | 3400167 |
| 122 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3400003 |
| 123 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3310568 |
| 124 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 3295151 |
| 125 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3268670 |
| 126 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3232232 |
| 127 | 中百控股集团股份有限公司 | 3221803 |
| 128 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3213628 |
| 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 3211906 |
| 130 | 天津能源投资集团有限公司 | 3169725 |
| 131 | 申能(集团)有限公司 | 3082414 |
| 132 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 3018376 |
| 133 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2936110 |
| 134 | 大汉控股集团有限公司 | 2925116 |
| 135 | 新奥能源控股有限公司 | 2908700 |
| 136 | 福佳集团有限公司 | 2903489 |
| 137 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2877870 |
| 138 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2866880 |
| 139 | 弘阳集团有限公司 | 2836606 |
| 140 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2815842 |
| 141 | 天津领先控股集团有限公司 | 2804979 |
| 142 | 卓尔控股有限公司 | 2802565 |
| 143 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2747908 |
| 144 | 盛京银行股份有限公司 | 2682186 |
| 145 | 天津银行股份有限公司 | 2597985 |
| 146 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 2544079 |
| 147 | 广西交通投资集团有限公司 | 2493578 |
| 148 | 广州越秀集团有限公司 | 2467798 |
| 149 | 天津房地产集团有限公司 | 2404035 |
| 150 | 浙江前程石化股份有限公司 | 2398081 |
| 151 | 北京首都创业集团有限公司 | 2378289 |
| 152 | 安徽出版集团有限责任公司 | 2319035 |
| 153 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2313204 |
| 154 | 唯品会(中国)有限公司 | 2296354 |
| 155 | 利群集团股份有限公司 | 2276518 |
| 156 | 广州元亨能源有限公司 | 2250875 |
| 157 | 香江集团有限公司 | 2248818 |
| 158 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2233267 |
| 159 | 山西能源交通投资有限公司 | 2220194 |
| 160 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2169761 |
| 161 | 日照港集团有限公司 | 2157907 |
| 162 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2107111 |
| 163 | 南通化工轻工股份有限公司 | 2095194 |
| 164 | 东方国际(集团)有限公司 | 2085255 |
| 165 | 兴华财富集团有限公司 | 2050994 |
| 166 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1980243 |
| 167 | 广西物资集团有限责任公司 | 1942298 |
| 168 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 1927872 |
| 169 | 银泰商业(集团)有限公司 | 1863992 |
| 170 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1843622 |
| 171 | 宁波君安控股有限公司 | 1819932 |
| 172 | 华南物资集团有限公司 | 1714058 |
| 173 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 1706541 |
| 174 | 四川航空股份有限公司 | 1704942 |
| 175 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1701587 |
| 176 | 广东粤合资产经营有限公司 | 1679341 |
| 177 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 1672541 |
| 178 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 1670962 |
| 179 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1660265 |
| 180 | 新华锦集团 | 1636726 |
| 181 | 重庆粮食集团有限责任公司 | 1631608 |
| 182 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 1624748 |
| 183 | 淄博商厦股份有限公司 | 1606965 |
| 184 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 1566402 |
| 185 | 南方石化集团有限公司 | 1557882 |
| 186 | 安徽省能源集团有限公司 | 1547266 |
| 187 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 1519585 |
| 188 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1519214 |
| 189 | 武汉中商集团股份有限公司 | 1492240 |
| 190 | 新疆生产建设兵团棉麻公司 | 1470505 |
| 191 | 安徽辉隆农资集团 | 1462053 |
| 192 | 河北港口集团有限公司 | 1454142 |
| 193 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1444585 |
| 194 | 万友汽车投资有限公司 | 1435301 |
| 195 | 浙江英特药业有限责任公司 | 1407846 |
| 196 | 中国万向控股有限公司 | 1396203 |
| 197 | 宁波港集团有限公司 | 1376255 |
| 198 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1370984 |
| 199 | 太平鸟集团有限公司 | 1370536 |
| 200 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1363700 |
| 201 | 上海际大投资控股集团有限公司 | 1358654 |
| 202 | 浙江宝利德股份有限公司 | 1355186 |
| 203 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 1346838 |
| 204 | 广发证券股份有限公司 | 1339497 |
| 205 | 东华能源股份有限公司 | 1331426 |
| 206 | 广州无线电集团有限公司 | 1328643 |
| 207 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1307931 |
| 208 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1294612 |
| 209 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 1290926 |
| 210 | 北方国际集团有限公司 | 1290221 |
| 211 | 青海省投资集团有限公司 | 1289503 |
| 212 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 1264509 |
| 213 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1264410 |
| 214 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1262646 |
| 215 | 武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 1259896 |
| 216 | 润华集团股份有限公司 | 1257453 |
| 217 | 大华(集团)有限公司 | 1255900 |
| 218 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1250604 |
| 219 | 西安高科(集团)公司 | 1232353 |
| 220 | 月星集团有限公司 | 1210395 |
| 221 | 利泰集团有限公司 | 1210210 |
| 222 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 1209050 |
| 223 | 山东航空集团有限公司 | 1200655 |
| 224 | 广州百货企业集团有限公司 | 1195501 |
| 225 | 天津现代集团有限公司 | 1182035 |
| 226 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 1170431 |
| 227 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1162641 |
| 228 | 网易公司 | 1155124 |
| 229 | 大连港集团有限公司 | 1143963 |
| 230 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1132270 |
| 231 | 张家港百维物贸有限公司 | 1125539 |
| 232 | 深圳粤通国际投资有限公司 | 1118438 |
| 233 | 浙江建华集团有限公司 | 1117981 |
| 234 | 上海机场(集团)有限公司 | 1064439 |
| 235 | 中青旅控股股份有限公司 | 1060723 |
| 236 | 锦联控股集团有限公司 | 1058848 |
| 237 | 营口港务集团有限公司 | 1058799 |
| 238 | 重庆中节能实业有限责任公司 | 1033643 |
| 239 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 1032473 |
| 240 | 搜狐网络有限责任公司 | 1023756 |
| 241 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 1015177 |
| 242 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 1008223 |
| 243 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 1002447 |
| 244 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 989429 |
| 245 | 江苏五星电器有限公司 | 987567 |
| 246 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 955357 |
| 247 | 广西水利电业集团有限公司 | 954415 |
| 248 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 953087 |
| 249 | 河北怀特集团股份有限公司 | 950800 |
| 250 | 汉口银行股份有限公司 | 946963 |
| 251 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 941844 |
| 252 | 广东珠江投资股份有限公司 | 938629 |
| 253 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 926873 |
| 254 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 920730 |
| 255 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 903962 |
| 256 | 浙江出版联合集团有限公司 | 900311 |
| 257 | 上海交运集团股份有限公司 | 893549 |
| 258 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 893522 |
| 259 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 889510 |
| 260 | 中国农业机械华北集团有限公司 | 886111 |
| 261 | 华融湘江银行股份有限公司 | 883250 |
| 262 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 883212 |
| 263 | 厦门翔业集团有限公司 | 880156 |
| 264 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 879917 |
| 265 | 安徽省交通投资集团有限责任公司 | 879346 |
| 266 | 滨海投资集团股份有限公司 | 872428 |
| 267 | 云南物流产业集团有限公司 | 859541 |
| 268 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 855367 |
| 269 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 853234 |
| 270 | 北京奇虎科技有限公司 | 853114 |
| 271 | 天津市交通(集团)有限公司 | 848397 |
| 272 | 上海新世界(集团)有限公司 | 846006 |
| 273 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 842295 |
| 274 | 青岛银行股份有限公司 | 837121 |
| 275 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 827654 |
| 276 | 重庆港务物流集团有限公司 | 824995 |
| 277 | 广州轻出集团股份有限公司 | 814517 |
| 278 | 天津金元宝商厦集团有限公司 | 810192 |
| 279 | 四川富临实业集团有限公司 | 805987 |
| 280 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 803748 |
| 281 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 796895 |
| 282 | 苏州国信集团有限公司 | 790910 |
| 283 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 787605 |
| 284 | 中国免税品(集团)有限责任公司 | 787161 |
| 285 | 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 784725 |
| 286 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 783663 |
| 287 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 779795 |
| 288 | 东软集团股份有限公司 | 779633 |
| 289 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 774517 |
| 290 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 769909 |
| 291 | 宁波滕头集团有限公司 | 768415 |
| 292 | 浙江华瑞集团有限公司 | 766877 |
| 293 | 天津市长芦盐业总公司 | 763330 |
| 294 | 上海闽路润贸易有限公司 | 750686 |
| 295 | 重庆银行股份有限公司 | 748311 |
| 296 | 安徽省盐业总公司 | 735961 |
| 297 | 携程旅行网 | 734692 |
| 298 | 广州港集团有限公司 | 733791 |
| 299 | 湖北能源集团股份有限公司 | 727015 |
| 300 | 厦门夏商集团有限公司 | 720844 |
| 301 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 718591 |
| 302 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 716949 |
| 303 | 桂林银行股份有限公司 | 708426 |
| 304 | 上海东方电视购物有限公司 | 701707 |
| 305 | 联发集团有限公司 | 701082 |
| 306 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 689999 |
| 307 | 广州市地下铁道总公司 | 683655 |
| 308 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 681754 |
| 309 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 680128 |
| 310 | 银江科技集团有限公司 | 677396 |
| 311 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 668607 |
| 312 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 667816 |
| 313 | 重庆百事达汽车有限公司 | 667332 |
| 314 | 温州开元集团有限公司 | 663026 |
| 315 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 656037 |
| 316 | 华茂集团股份有限公司 | 654548 |
| 317 | 天津恒运能源股份有限公司 | 646735 |
| 318 | 长沙银行股份有限公司 | 641609 |
| 319 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 640212 |
| 320 | 日出实业集团有限公司 | 640112 |
| 321 | 开元旅业集团有限公司 | 637315 |
| 322 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 635422 |
| 323 | 天津市政建设集团有限公司 | 630077 |
| 324 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 629980 |
| 325 | 上海申华控股股份有限公司 | 629965 |
| 326 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 629872 |
| 327 | 广州中大控股有限公司 | 629069 |
| 328 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 621685 |
| 329 | 四川省开元集团有限公司 | 615602 |
| 330 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 614963 |
| 331 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 611000 |
| 332 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 607088 |
| 333 | 佛山市公用事业控股有限公司 | 599833 |
| 334 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 598922 |
| 335 | 荣安集团股份有限公司 | 589290 |
| 336 | 宁夏银行股份有限公司 | 587659 |
| 337 | 龙江银行股份有限公司 | 571162 |
| 338 | 祥生实业集团有限公司 | 567360 |
| 339 | 泰德煤网股份有限公司 | 566422 |
| 340 | 广西柳州医药股份有限公司 | 565535 |
| 341 | 湖南兰天集团有限公司 | 563094 |
| 342 | 浙江万丰企业集团公司 | 559882 |
| 343 | 武汉工贸有限公司 | 558406 |
| 344 | 上海尚友实业集团有限公司 | 557381 |
| 345 | 四川新华发行集团有限公司 | 556992 |
| 346 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 554457 |
| 347 | 广州市水务投资集团有限公司 | 554374 |
| 348 | 万合集团股份有限公司 | 549289 |
| 349 | 河北省农业生产资料有限公司 | 546272 |
| 350 | 江苏恒大置业投资发展有限公司 | 546000 |
| 351 | 柏年康成健康管理集团有限公司 | 540569 |
| 352 | 新疆棉花产业集团有限公司 | 540002 |
| 353 | 万事利集团有限公司 | 539836 |
| 354 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 534435 |
| 355 | 宁波富达股份有限公司 | 528692 |
| 356 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 527881 |
| 357 | 万向三农集团有限公司 | 527463 |
| 358 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 525839 |
| 359 | 云南出版集团有限责任公司 | 523789 |
| 360 | 广州佳都集团有限公司 | 522846 |
| 361 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 515016 |
| 362 | 四川华油集团有限责任公司 | 514324 |
| 363 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 514105 |
| 364 | 唐山港集团股份有限公司 | 512663 |
| 365 | 厦门恒兴集团有限公司 | 511729 |
| 366 | 宁波伟立投资集团有限公司 | 507581 |
| 367 | 湖北省农业生产资料集团有限公司 | 507322 |
| 368 | 宁波海田控股集团有限公司 | 501110 |
| 369 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 500224 |
| 370 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 500220 |
| 371 | 张家口市商业银行股份有限公司 | 493636 |
| 372 | 方正证券股份有限公司 | 489970 |
| 373 | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 486776 |
| 374 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 480256 |
| 375 | 张家港保税区荣德贸易有限公司 | 478034 |
| 376 | 新浪公司 | 471285 |
| 377 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 471209 |
| 378 | 浙大网新科技股份有限公司 | 470447 |
| 379 | 赛鼎工程有限公司 | 469204 |
| 380 | 青岛维客集团股份有限公司 | 468475 |
| 381 | 广西金融投资集团有限公司 | 468106 |
| 382 | 广东天河城(集团)股份有限公司 | 466331 |
| 383 | 上海外经集团控股有限公司 | 465505 |
| 384 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 465428 |
| 385 | 畅游有限公司 | 463328 |
| 386 | 宁波医药股份有限公司 | 463320 |
| 387 | 天津海泰控股集团有限公司 | 460238 |
| 388 | 上海强生控股股份有限公司 | 455568 |
| 389 | 常州市化工轻工材料总公司 | 455464 |
| 390 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 451944 |
| 391 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 450065 |
| 392 | 福建省福农农资集团有限公司 | 449759 |
| 393 | 中国对外贸易中心(集团) | 449755 |
| 394 | 柳州银行股份有限公司 | 446145 |
| 395 | 齐商银行股份有限公司 | 445886 |
| 396 | 宁波联合集团股份有限公司 | 444256 |
| 397 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 443505 |
| 398 | 雄风集团有限公司 | 438795 |
| 399 | 当当网信息技术(天津)有限公司 | 438680 |
| 400 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 437733 |
| 401 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 435372 |
| 402 | 长沙通程控股股份有限公司 | 434963 |
| 403 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 434391 |
| 404 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 434065 |
| 405 | 海越控股集团有限公司 | 433900 |
| 406 | 现代投资股份有限公司 | 433100 |
| 407 | 搜房控股有限公司 | 431189 |
| 408 | 上海金开利集团有限公司 | 427652 |
| 409 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 427625 |
| 410 | 重庆市盐业(集团)有限公司 | 421317 |
| 411 | 四川安吉物流集团有限公司 | 420311 |
| 412 | 青海省物资产业集团总公司 | 420061 |
| 413 | 宁波明港液化气有限公司 | 418796 |
| 414 | 山西宝力金属材料集团有限公司 | 417550 |
| 415 | 厦门海澳集团有限公司 | 416747 |
| 416 | 黄冈市黄商贸易股份有限公司 | 412948 |
| 417 | 浙江省医药工业有限公司 | 410843 |
| 418 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 409703 |
| 419 | 长江勘测规划设计研究院 | 409496 |
| 420 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 408051 |
| 421 | 深圳市粮食集团有限公司 | 404769 |
| 422 | 重庆华轻商业有限公司 | 404107 |
| 423 | 新疆前海集团公司 | 403483 |
| 424 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 399840 |
| 425 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 394288 |
| 426 | 青海银行股份有限公司 | 392099 |
| 427 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 391109 |
| 428 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 389749 |
| 429 | 聚美优品 | 388271 |
| 430 | 张家港福洛瑞物贸有限公司 | 384901 |
| 431 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 384322 |
| 432 | 广州华多网络科技有限公司 | 383181 |
| 433 | 天津渤海润德钢铁集团有限公司 | 381852 |
| 434 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 380135 |
| 435 | 广东省航运集团有限公司 | 376332 |
| 436 | 赣州银行股份有限公司 | 374809 |
| 437 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 373828 |
| 438 | 重庆河东控股(集团)有限公司 | 373315 |
| 439 | 盛大游戏有限公司 | 371737 |
| 440 | 369325 | |
| 441 | 欢聚时代 | 367837 |
| 442 | 东冠集团有限公司 | 367202 |
| 443 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 366875 |
| 444 | 上海恒升企业(集团)有限公司 | 365918 |
| 445 | 广西云星集团有限公司 | 365035 |
| 446 | 广东省肇庆土产进出口有限公司 | 364091 |
| 447 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 363100 |
| 448 | 国宏电气集团股份有限公司 | 359736 |
| 449 | 九禾股份有限公司 | 356237 |
| 450 | 途牛旅游网 | 353494 |
| 451 | 湖南新长海发展集团有限公司 | 351693 |
| 452 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 351549 |
| 453 | 交运集团公司 | 350592 |
| 454 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 348745 |
| 455 | 上海金桥(集团)有限公司 | 347795 |
| 456 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 346566 |
| 457 | 苏州港口张家港保税区现代物流有限公司 | 342767 |
| 458 | 常熟市交电家电有限责任公司 | 342700 |
| 459 | 青岛能源集团有限公司 | 342319 |
| 460 | 广州友谊集团股份有限公司 | 336262 |
| 461 | 上海亚东国际货运有限公司 | 334840 |
| 462 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 331712 |
| 463 | 浙江供销超市有限公司 | 330031 |
| 464 | 天津贻成集团有限公司 | 329640 |
| 465 | 中宁化集团有限公司 | 329405 |
| 466 | 上海宝华企业集团有限公司 | 328846 |
| 467 | 浙江华联商厦有限公司 | 327500 |
| 468 | 鑫东森集团有限公司 | 326628 |
| 469 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 323443 |
| 470 | 厦门盛元集团有限公司 | 322853 |
| 471 | 全洲药业集团有限公司 | 321639 |
| 472 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 321308 |
| 473 | 上海福然德部件加工有限公司 | 319970 |
| 474 | 湖州市浙北大厦有限责任公司 | 317822 |
| 475 | 厦门华融集团有限公司 | 317248 |
| 476 | 安徽文峰置业有限公司 | 316617 |
| 477 | 心连心集团有限公司 | 314799 |
| 478 | 天津二商集团有限公司 | 314244 |
| 479 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 313435 |
| 480 | 武汉市水务集团有限公司 | 312163 |
| 481 | 厦门轨道物资有限公司 | 311357 |
| 482 | 杭州市燃气集团有限公司 | 310658 |
| 483 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 310030 |
| 484 | 国元农业保险股份有限公司 | 307322 |
| 485 | 天津三和众诚石油制品销售有限公司 | 305113 |
| 486 | 重庆市黔龙实业(集团)有限责任公司 | 304926 |
| 487 | 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 303576 |
| 488 | 安徽广电传媒产业集团 | 303241 |
| 489 | 好易购家庭购物有限公司 | 303013 |
| 490 | 四川省物流产业股份有限公司 | 302400 |
| 491 | 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | 299758 |
| 492 | 四川信托有限公司 | 297946 |
| 493 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 293224 |
| 494 | 上海埃圣玛金属科技集团有限公司 | 291831 |
| 495 | 加贝物流股份有限公司 | 286725 |
| 496 | 厦门育哲进出口有限公司 | 284602 |
| 497 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 283398 |
| 498 | 武汉国裕物流产业集团有限公司 | 282039 |
| 499 | 广州华新集团有限公司 | 281089 |
| 500 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 280540 |
微信品牌推广电话:010-64411649 010-64442123
给你不一样的钢铁资讯!
欢迎订阅:
《冶金经济内参》
《冶金经济参考》
《钢铁新闻与市场评论》
订阅电话:010—64411649