感恩之心,感动你我!
2643120.88元
|
安溪县蓝溪中学建校70周年校庆捐资芳名录 (汇总2) | |||
| 序号 | 姓名 | 届别 | 捐款金额 (单位:元) |
| 1 | 林水河 | 初中75届校友(澳门) | 50000 |
| 2 | 肖永坚 | 初中97届校友(太原) | 10000 |
| 3 | 翁煌祥 | 乡贤(上海) | 20000 |
| 4 | 王水勇 | 高中92级(95届) 同学联谊会(上海) |
20000 |
| 5 | 陈振明 | 乡贤(上海) | 20000 |
| 6 | 林江滨 | 乡贤(上海) | 20000 |
| 7 | 环球 捷运 |
黄耀宗、林浩、王明杰 | 20000 |
| 8 | 李荣生 | 高中94届校友(上海) | 6000 |
| 9 | 林朝根 | 初中99届校友(上海) | 5000 |
| 10 | 林志海 | 高中07届校友(上海) | 5000 |
| 11 | 高清土 | 高中86届校友(上海) | 5000 |
| 12 | 林进东 | 初中99届校友(上海) | 5000 |
| 13 | 钟森灿 | 初中96届校友(上海) | 5000 |
| 14 | 林泱呈 | 高中78届校友(上海) | 5000 |
| 15 | 林智促 | 初中99届校友(上海) | 5000 |
| 16 | 廖水保 | 92届高中校友(安溪) | 5000 |
| 17 | 林相煌 | 初中85届校友(甘肃) | 20000 |
| 18 | 林连煌 | 初中91届校友(甘肃) | 5000 |
| 19 | 林敏强 | 高中00届校友(甘肃) | 10000 |
| 20 | 林火树 | 校友(甘肃) | 5000 |
| 21 | 林玉才 | 81届高中校友(甘肃) | 2000 |
| 22 | 林志端 | 初中98届校友(甘肃) | 1000 |
| 23 | 林火柴 | 高中91届校友(甘肃) | 1000 |
| 24 | 翁秀来 | 75届高中校友(澳门) | 1000 |
| 25 | 梁志明 | 74届高中校友(澳门) | 1200 |
| 26 | 钟金火 | 25组校友(澳门) | 1200 |
| 27 | 林凤城 | 初中98届校友(西安) | 100000 |
| 28 | 钟贵彬 | 初中94届校友(西安) | 20000 |
| 29 | 林小评 | 初中00届校友(西安) | 20000 |
| 30 | 林伟晓 | 初中06届校友(西安) | 10000 |
| 31 | 林伟强 | 初中03届校友(西安) | 5000 |
| 32 | 林促伟 | 初中09届校友(西安) | 10000 |
| 33 | 陈泉林 | 乡贤(西安) | 5000 |
| 34 | 沈安原 | 乡贤(西安) | 3000 |
| 35 | 翁万能 | 乡贤(西安) | 3000 |
| 36 | 林艺坤 | 初中00届校友(西安) | 3000 |
| 37 | 林标富 | 初中01届校友(西安) | 2000 |
| 38 |
林坤明 林杰玲 伉俪 |
初中08届校友(西安) | 1000 |
| 39 | 林世发 林小芹 伉俪 |
初中08届校友(西安) | 1000 |
| 40 | 林丁旭 | 初中03届校友(西安) | 1000 |
| 41 | 林秋发 | 高中00届校友(西安) | 1000 |
| 42 | 林木土 | 初中05届校友(西安) | 1000 |
| 43 | 钟江波 | 乡贤(厦门) | 50000 |
| 44 | 钟振生 | 初中84届校友(厦门) | 50000 |
| 45 | 钟金灿 | 乡贤(厦门) | 50000 |
| 46 | 钟文溪 | 高中81届校友(厦门) | 25000 |
| 47 | 钟文安 | 高中87届校友(厦门) | 25000 |
| 48 | 安溪官 桥商会 |
100000 | |
| 49 | 林玉质 | 侨亲(香港) | 10000 |
| 50 | 林黎明 | 侨亲(香港) | 5000 |
| 51 | 廖春园 | 高中81届校友(泉州) | 2000 |
| 52 | 廖伏树 | 高中83届校友(泉州) | 2000 |
| 53 | 林开通 | 高中83届校友(泉州) | 2000 |
| 54 | 廖良结 | 初中84届校友(泉州) | 2000 |
| 55 | 白晓东 | 高中83届校友(泉州) | 2000 |
| 56 | 廖培坤 | 高中83届校友(泉州) | 2000 |
| 57 | 林明星 | 侨亲(新加坡) | 5800 |
| 58 | 林碰花 | 初中00届校友(南安) | 1000 |
| 59 | 林彩丽 | 初中02届校友(厦门) | 6000 |
| 60 | 林江艇 | 初中93届校友(丽江) | 20000 |
| 61 | 廖洲芳 | 初中88届校友(丽江) | 5000 |
| 62 | 林光照 | 校友(丽江) | 2000 |
| 63 | 翁勇杰 | 高中2000届校友(丽江) | 5000 |
| 64 | 林碰莲 | 高中92届校友(丽江) | 5000 |
| 65 | 莲美村 两委会 |
10000 | |
| 66 | 林加裕 | 初中85届校友(连美) | 10000 |
| 67 | 林海茹 林晓霞 伉俪 |
初中06届校友(西安) | 1000 |
| 68 | 林志坚 施婷婷 伉俪 |
高中04届校友(厦门) | 10000 |
| 69 | 廖德斌 | 校友(山西长治) | 1266 |
| 70 | 翁再新 翁碧治 伉俪 |
乡贤(西安) | 5000 |
| 71 | 黄耀灿 | 高中89届校友(官桥) | 1000 |
| 72 |
高中00届 高三年四班 |
25000 | |
| 73 | 王敬阳 | 高中00届高三年四班(佛山) | 10000 |
| 74 | 钟育杉 | 初中90届校友(安溪) | 30000 |
| 75 | 廖志南 廖志山 廖志标 |
校友(厦门) | 100000 |
| 76 | 林月菊 | 76届校友(厦门) | 1000 |
| 77 | 林修源 | 校友(香港) | 10000 |
| 78 | 倪华玲 | 高中74届校友(福州) | 50000 |
| 79 | 黄世铭 | 初中97届校友(丽江) | 20000 |
| 80 | 昆明安 溪商会 |
10000 | |
| 81 | 陈和福 | 老同事(昆明) | 6000 |
| 82 | 刘福来 | 乡贤(昆明) | 1000 |
| 83 | 黄顺耀 | 乡贤(昆明) | 1000 |
| 84 | 高宝来 | 高中13届校友(广州) | 2000 |
| 85 | 廖明灿 | 99届K三3校友(厦门) | 3000 |
| 86 | 王培辉 | 99届K三3校友(安溪) | 1000 |
| 87 | 王木荣 | 99届K三3校友(安溪) | 3000 |
| 88 | 廖永钦 | 99届K三3校友(厦门) | 2000 |
| 89 | 陈松青 | 99届K三3校友(厦门) | 2000 |
| 90 | 廖亚伟 | 99届K三3校友(浙江) | 1000 |
| 91 | 林文艺 | 99届K三3校友(安溪) | 1000 |
| 92 | 王财顺 | 99届K三3校友(泉州) | 3000 |
| 93 | 潘海生 | 99届K三3校友(河南) | 3000 |
| 94 | 林木荣 | 初中87届校友(厦门) | 1000 |
| 95 | 林启志 | 初中02届校友(安溪) | 1000 |
| 96 | 林志强 | 高中87届校友(泉州) | 2000 |
| 97 | 林溪源 | 初中84届校友(芹石) | 2000 |
| 98 | 林智贤 | 初中00届校友(丽江) | 2000 |
| 99 | 纪文生 | 高中89届校友(丽江) | 2000 |
| 100 | 林阳军 | 高中88届校友(厦门) | 1000 |
| 101 | 林高松 陈瑞敏 伉俪 |
94届校友(西安) | 5000 |
| 102 | 林宝芳 | 初中02届校友(安溪) | 1000 |
| 103 | 许建生 | 高中73届校友 | 1000 |
| 104 | 廖伟南 魏秀珍 伉俪 |
高中00届校友(安溪) | 3000 |
| 105 | 林炜荣 林艺敏 伉俪 |
高中00届校友(安溪) | 3000 |
| 106 | 林雷达 | 初中92届校友(深圳) | 1200 |
| 107 | 廖木成 | 初中94届校友(安溪) | 10000 |
| 108 | 安二中 高中74 届同学 联谊会 |
30000 | |
| 109 | 钟顺昌 | 初中92届校友(厦门) | 2000 |
| 110 | 林育源 | 高中07届1班校友(厦门) | 1234 |
| 111 | 林火辉 | 99届K三3校友(深圳) | 100000 |
| 112 | 林灿祥 | 初中99届校友(西安) | 1000 |
| 113 | 林培林 | 高中04届校友(昆明) | 1000 |
| 114 | 林庆艺 | 高中69届校友(驷岭) | 2000 |
| 115 | 王吉福 | 初中89届校友(厦门) | 10000 |
| 116 | 廖建国 | 高中80届校友 | 1200 |
| 117 | 林丽勤 | 99届K三3校友(厦门) | 3000 |
| 118 | 林生能 | 高中89届校友(厦门) | 1000 |
| 119 | 林颖杰 廖如玲 伉俪 |
初中94届 96届校友(厦门) |
5000 |
| 120 | 陈剑鹏 | 高中87届校友(深圳) | 1000 |
| 121 | 冯向荣 | 高中87届校友(深圳) | 1000 |
| 122 | 林铭锻 | 初中90届校友(厦门) | 12000 |
| 123 | 李小平 | 高中74届校友(厦门) | 50000 |
| 124 | 王小妹 | 高中06届校友(安溪) | 1088 |
| 125 | 林思敏 | 初中04届校友(瑞丽) | 1200 |
| 126 | 林宗祯 | 高中03届校友(西安) | 2000 |
| 127 | 林梅权 | 95届C三2校友(厦门) | 2000 |
| 128 | 魏智兴 | 95届C三2校友(莆田) | 2000 |
| 129 | 周世伟 周世杰 |
校友(厦门) | 5000 |
| 130 | 周煌城 | 高中12届校友 | 1000 |
| 131 | 颜玉琼 | 高中08届1班校友(泉州) | 1000 |
| 132 | 林火全 | 高中78届校友(丽江) | 2000 |
| 133 | 林毅溢 | 初中89届校友(新疆) | 2000 |
| 134 | 林娴玲 | 初中00届校友(厦门) | 1000 |
| 135 | 林智明 | 初中00届校友(上海) | 1000 |
| 136 | 钟灿艺 黄巧英 伉俪 |
高中2003届校友(玉溪) | 5200 |
| 137 | 上海安 溪商会 |
20000 | |
| 138 | 林碧桃 | 高中99届校友 | 2000 |
| 139 | 郭培扬 | 初中72届校友(泉州) | 2000 |
| 140 | 王火财 | 高中03届校友(深圳) | 2000 |
| 141 | 余佩祥 | 88届校友(福州) | 31988 |
| 142 | 黄志华 | 初中81届校友(泉州) | 1000 |
| 143 | 廖木财 | 校友(丽江) | 5000 |
| 144 | 施建坤 | 乡贤 | 2000 |
| 145 | 施淼根 | 乡贤(丽江) | 2000 |
| 146 | 廖明开 | 高中78届校友(福州) | 3000 |
| 147 | 林春木 | 高中88届校友(石狮) | 1000 |
| 148 | 王永强 | 初中96级校友(丽江) | 2000 |
| 149 | 罗加更 | 06届K三3校友(安溪) | 1234 |
| 150 | 陈世阳 | 高中01届校友 | 2000 |
| 151 | 廖建智 | 初中94届校友(厦门) | 2000 |
| 152 | 安溪鼎 华建材 有限公 司 |
10000 | |
| 153 | 林忠华 | 高中74届校友 | 10000 |
| 154 | 林海灵 | 校友 | 10000 |
| 155 | 安溪县 慈善总 会 |
2000 | |
| 156 | 吴梅培 林美婉 伉俪 |
初中11组校友(安溪) | 2000 |
| 157 | 香港靓 水堂投 资管理 有限公 司(厦 门大通 冰室) |
同事林坚权公司 | 5000 |
| 158 | 林招炼 | 初中81届校友(云南) | 3000 |
| 159 | 林小泷 李碧凰 伉俪 |
99届K三3校友(新加坡) | 10000 |
| 160 | 王惠艺 | 初中89届校友(深圳) | 5000 |
| 161 | 林学渊 | 初中89届校友(深圳) | 5000 |
| 162 | 施志成 | 高中92届校友 | 1000 |
| 163 | 王永昌 | 高中08届1班 | 1000 |
| 164 | 陈庆超 | 99届K三3校友(厦门) | 1000 |
| 165 | 黄志超 | 校友 | 10000 |
| 166 | 林琦铭 翁锦霞 伉俪 |
08届校友 | 1000 |
| 167 | 龚添进 | 高中80届校友(昆山) | 10000 |
| 168 | 李明辉 | 蓝溪中学高中92级 (95届)同学联谊会(厦门) |
20666 |
| 169 | 林清明 | 校友 | 2000 |
| 170 | 林煤生 | 校友 | 1000 |
| 171 | 龚明辉 | 校友 | 20000 |
| 172 | 张颖聪 黄云平 伉俪 |
安溪县颖昌茶厂 | 20000 |
| 173 | 林巧平 | 乡贤(西安) | 3000 |
| 174 | 陈惠斌 | 高中81届校友(官郁村长) | 5000 |
| 175 | 林双钦 | 高中92级(95届) 同学联谊会 (泉州黎明 职业大学) |
2000 |
| 176 | 黄志徐 | 高中97届校友 | 2000 |
| 177 | 林松坤 | 官桥佳美眼镜 | 2000 |
| 178 | 林永明 | 高中00届校友 | 2000 |
| 179 | 徐荣庆 | 高中06届校友(厦门) | 10000 |
| 180 | 王艺祥 | 初中96届校友(杭州) | 3000 |
| 181 | 高朝仁 | 高中80届校友 | 20000 |
| 182 | 陈进元 | 高中79届校友(珠海) | 2000 |
| 183 | 黄学良 | 高中78届校友(珠海) | 2000 |
| 184 | 泉州第 五中学 教育基 金会 |
3000 | |
| 185 | 黄丽彬 白紫君 母女 |
校友 | 1000 |
| 186 | 林志毅 | 高中96届校友 | 2000 |
| 187 | 廖志严 | 初中91届校友 | 1000 |
| 188 | 白植民 | 辉煌印刷厂 | 1000 |
| 189 | 陈晓栋 | 初中87届4班校友(安溪) | 1000 |
| 190 | 赤岭村 | 30000 | |
| 191 | 驷岭村 | 30000 | |
| 192 | 恒美村 | 10000 | |
| 193 | 龚泽伟 | 初中92届校友(浙江嘉善) | 5000 |
| 194 | 林忠生 | 87届高中校友(江苏昆山) | 15000 |
| 195 | 官桥第 三中心 幼儿园 |
2000 | |
| 196 | 肖来成 | 初中90届校友(厦门) | 5000 |
| 197 | 林艺宾 | 初中91届校友(芹石) | 1000 |
| 198 | 林文新 | 高中73届校友 | 1001 |
| 199 | 林来发 | 校友(厦门) | 10000 |
| 200 | 魏清荣 | 校友(福州) | 2000 |
| 201 | 钟文志 | 初中74届校友(安溪) | 50000 |
| 202 | 2004届 高三年 二班 |
11888 | |
| 203 | 白挺成 | 63届校友(澳门) | 500 |
| 204 | 林文生 | 高中77届校友(澳门) | 500 |
| 205 | 陈进元 | 高中79届校友(澳门) | 500 |
| 206 | 黄爱珍 | 高中79届校友(澳门) | 500 |
| 207 | 林丽音 | 高中79届校友(澳门) | 500 |
| 208 | 林志根 | 高中09届校友 | 100 |
| 209 | 郭素珍 | 高中08届1班 | 500 |
| 210 | 廖银燕 | 高中08届1班 | 300 |
| 211 | 郭正文 | 高中08届1班 | 100 |
| 212 | 陈志阳 | 高中11届8班校友(广东) | 300 |
| 213 | 周建坤 | 高中11届8班校友(广东) | 100 |
| 214 | 陈奕智 陈秀枝 伉俪 |
99届K三3校友(安溪) | 600 |
| 215 | 蔡海辉 | 99届K三3校友(安溪) | 500 |
| 216 | 林修德 | 99届K三3校友(安溪) | 500 |
| 217 | 詹金东 | 99届K三3校友(安溪) | 500 |
| 218 | 朱锟艺 | 99届K三3校友(安溪) | 500 |
| 219 | 廖晓平 | 99届K三3校友(安溪) | 500 |
| 220 | 林金木 | 99届K三3校友 (晋江) | 500 |
| 221 | 陈连城 | 99届K三3校友(安溪) | 500 |
| 222 | 廖燕德 | 99届K三3校友(山东) | 500 |
| 223 | 谢金培 | 99届K三3校友(泉州) | 600 |
| 224 | 吴万木 | 99届K三3校友(江苏) | 500 |
| 225 | 肖丽芸 | 99届K三3校友(安溪) | 600 |
| 226 | 王耀宏 | 99届K三3校友(深圳) | 500 |
| 227 | 张金在 | 99届K三3校友 | 888 |
| 228 | 林文良 | 06届校友 | 300 |
| 229 | 林小明 | 14届校友 | 100 |
| 230 | 林健潭 | 12届校友 | 200 |
| 231 | 白松贤 | 00届高三4校友 | 500 |
| 232 | 林艺辉 | 10届校友 | 500 |
| 233 | 林佰龙 | 高中06届校友 | 500 |
| 234 | 林晓祥 | 08届校友 | 500 |
| 235 | 林水木 | 12届校友 | 200 |
| 236 | 黄学辉 | 校友 | 500 |
| 237 | 黄世东 | 校友 | 500 |
| 238 | 林伟宾 | 校友 | 500 |
| 239 | 廖礼安 | 初中87届校友 | 200 |
| 240 | 张更勤 | 高中99届校友(东莞) | 658 |
| 241 | 林毓杰 | 高中10届校友 | 200 |
| 242 | 林育燕 | 初中99届校友(乌鲁木齐) | 200 |
| 243 | 林冬木 | 96届校友 | 500 |
| 244 | 林宗荣 | 校友 | 10000 |
| 245 | 陈钦龙 | 高中98届校友(厦门) | 1000 |
| 246 | 官桥镇 燎原村 龚氏爱 心基金 会 |
2000 | |
| 247 | 林巧真 | 高中09届校友(深圳) | 500 |
| 248 | 李小芬 | 高中07届校友(福州) | 500 |
| 249 | 黄瑞金 | 初中87届校友 | 1000 |
| 250 | 黄志团 | 初中89届校友 | 3000 |
| 251 | 潘玉灼 | 高中89届校友 | 1000 |
| 252 | 苏万利 | 侨亲 | 1000 |
| 253 | 苏祥金 | 侨亲 | 2000 |
| 254 | 苏祥华 | 侨亲 | 1000 |
| 255 | 凌继承 | 初中79级校友 | 1000 |
| 256 | 林怀民 | 初中79级校友 | 1000 |
| 257 | 林生发 | 初中79级校友 | 1000 |
| 258 | 陈春木 | 初中79级校友 | 1000 |
| 259 | 黄云平 | 初中79级校友 | 1000 |
| 260 | 钟志强 | 初中79级校友 | 1000 |
| 261 | 廖世泽 | 初中79级校友 | 1000 |
| 262 | 林扬生 | 初中79级校友 | 1000 |
| 263 | 钟金芳 | 初中79级校友 | 1000 |
| 264 | 钟长江 | 初中79级校友 | 1000 |
| 265 | 王宗凯 | 初中79级校友 | 1000 |
| 266 | 林河源 | 初中79级校友 | 1000 |
| 267 | 林河红 | 初中79级校友 | 1000 |
| 268 | 林建军 | 初中79级校友 | 1000 |
| 269 | 林玉真 | 初中79级校友 | 1000 |
| 270 | 林素清 | 初中79级校友 | 1000 |
| 271 | 王李娜 | 初中79级校友 | 1000 |
| 272 | 王明华 | 初中79级校友 | 1000 |
| 273 | 王朝红 | 初中87届校友 | 1000 |
| 274 | 林素琴 | 初中87届校友 | 1000 |
| 275 | 陈淑娟 | 初中87届校友 | 1000 |
| 276 | 林向曙 | 高中73届校友(厦门) | 1001 |
| 277 | 林晓红 | 高中87届校友(上海) | 800 |
| 278 | 林木南 | 高中89届校友(福州) | 1000 |
| 279 | 陈素月 | 初中十八组丙班(澳门) | 1000 |
| 280 | 2009届 高三年 五班 |
2000 | |
| 281 | 林泉辉 | 高中09届校友 | 2000 |
| 282 | 2005届 高三年 四班 |
6100 | |
| 283 | 西安安 溪商会 |
10000 | |
| 284 | 施顺昌 | 96届校友 | 500 |
| 285 | 郭根才 | 高中87届校友 | 2000 |
| 286 | 钟北海 | 校友 | 2000 |
| 287 | 廖永法 林月华 伉俪 |
校友 | 2000 |
| 288 | 龚金东 | 高中81届校友(昆山) | 11888 |
| 289 | 97级初 一年9班 |
3288.88 | |
| 290 | 高志成 | 热水老板(安溪) | 1500 |
| 291 | 黄剑明 | 高中88届校友(泉州) | 1000 |
| 292 | 林培安 | 高中88届校友 | 1000 |
| 293 | 福建纬 璇织造 有限公 司 |
30000 | |
| 294 | 钟永火 | 高中80届校友 | 2000 |
| 295 | 高中92级 (95届) 同学联 谊会 |
22222 | |
| 296 | 张湖头 | 高中92级(95届) 同学联谊会(福州) |
30000 |
| 297 | 高国庆 | 高中92级(95届) 同学联谊会 |
10000 |
| 298 | 周日新 | 高中92级(95届) 同学联谊会(厦门) |
6000 |
| 299 | 周灼能 | 高中92级(95届) 同学联谊会(安溪) |
3000 |
| 300 | 潘清辉 | 高中99届K三3校友 | 500 |
| 301 | 白濼成 | 高中92届校友(厦门) | 3000 |
| 302 | 林明旗 | 校友 | 2000 |
| 303 | 林朝明 | 初中96届校友(明盛饭店) | 1000 |
| 304 | 王嘉新 | 初中02届校友(深圳) | 3500 |
| 305 | 芹石村 | 20000 | |
| 306 | 草坂村委会 | 5000 | |
| 307 | 王紫华 | 初中93届校友 | 2000 |
| 308 | 林成枝 | 高中74届校友 | 1200 |
| 309 | 施铭福 | 高中84届校友 | 1000 |
| 310 | 潘泗海 | 高中92级(95届) 同学联谊会(厦门) |
10000 |
| 311 | 王志良 | 高中92级(95届) 同学联谊会(安溪) |
1000 |
| 312 | 林坚权 | 同事 | 5000 |
| 313 | 廖艺文 | 初中95届校友 | 500 |
| 314 | 郭秀春 | 高中73届校友(厦门) | 1200 |
| 315 | 廖文城 | 初中95届校友(深圳) | 500 |
| 316 | 王海强 | 初中91届校友 | 2000 |
| 317 | 林温镇 | 高中92级(95届) 同学联谊会 |
2000 |
| 318 | 陈燕梅 | 高中14届校友(西坪) | 200 |
| 319 | 林联强 | 初中11届校友 | 500 |
| 320 |
林春雷 (哥姐弟) |
校友 | 666 |
| 321 | 林继木 | 高中99届校友 | 1000 |
| 322 | 廖金火 | 高中78届校友 | 500 |
| 323 | 林丽雅 | 高中15届校友 | 100 |
| 324 | 林丽玲 | 高中78届校友 | 500 |
| 325 | 陈诗杰 | 高中04届校友 | 500 |
| 326 | 林国强 | 校友 | 2000 |
| 327 | 芹石村 教育基 金会 |
1000 | |
| 328 | 林赐福 | 初中16组校友(芹石) | 1000 |
| 329 | 林坤明 | 初中97届校友 | 1000 |
| 330 | 洪塘村 | 5000 | |
| 331 | 王全福 | 校友 | 2000 |
| 332 | 张素兰 | 高中86届校友 | 1000 |
| 333 | 林素娓 | 高中80届校友 | 1000 |
| 334 | 安溪官 桥粮站 |
500 | |
| 335 | 林进添 颜如贵 林志平 |
校友、企业家 | 30000 |
| 336 | 王育忠 | 高中09届校友 (官桥星艺琴行) |
888 |
| 337 | 林延明 | 高中04届校友 | 2000 |
| 338 | 王胜杰 | 初中96届校友 | 1000 |
| 339 | 廖永春 | 初中98届校友 | 1500 |
| 340 | 林建宁 | 高中74届校友(芹石) | 1001 |
| 341 | 王燕群 | 初中86届校友 | 1000 |
| 342 | 王如意 | 初中84届校友 | 1000 |
| 343 | 林伟民 | 初中89届校友 | 1000 |
| 344 | 林火炎 | 乡贤 | 5000 |
| 345 | 林海平 | 初中91届校友 | 3000 |
| 346 | 许培源 | 高中88届校友(泉州) | 2000 |
| 347 | 刘皇林 | 98届校友 | 1000 |
| 348 | 林志滨 | 高中07届校友 | 2000 |
| 349 | 2005届 K三6 |
10600 | |
| 350 |
廖海山 陈紫鹏 伉俪 |
初中97届、 高中2000届校友 |
3000 |
| 351 | 林银行 | 初中03届校友(上海) | 1000 |
| 352 | 林银河 | 高中05届校友(福州) | 1000 |
| 353 | 肖碧娥 | 初中09届校友 | 1000 |
| 354 | 高中87届校友 | 500 | |
| 355 | 白文扁 | 高中83届校友 | 1000 |
| 356 | 白进才 | 高中88届校友 | 1000 |
| 357 | 林耀明 | 初中95届校友 | 2000 |
| 358 | 廖炳曲 | 高中92级(95届) 同学联谊会 |
1000 |
| 359 | 廖淑琼 | 初中98届校友 | 1000 |
| 360 | 林启元 | 高中86届校友 | 2000 |
| 361 | 廖江松 | 高中2000届校友 | 1000 |
| 362 | 中国工 商银行 安溪官 桥支行 |
1000 | |
| 363 | 林益群 | 高中92级(95届) 同学联谊会 |
3000 |
| 364 | 官桥 信用社 |
2000 | |
| 365 | 廖雷生 | 高中93届校友 | 500 |
| 366 | 陈琼瑶 | 初中79级校友 | 1000 |
| 367 | 安溪县 第七中 学 |
500 | |
| 368 | 林传杰 | 高中92级(95届) 同学联谊会 |
5000 |
| 369 | 林火油 | 高中03届校友(深圳) | 10000 |
| 370 | 林国齐 | 高中92届校友(厦门) | 1992 |
| 371 | 廖贵年 | 高中73届校友 | 2000 |
| 372 | 高金飘 | 高中92届校友(厦门) | 7000 |
| 373 | 张永福 | 初中97级6班 | 1946 |
| 374 | 王艺阳 | 初中97级6班 | 500 |
| 375 | 廖振源 | 初中97级6班 | 188 |
| 376 | 廖招娣 | 初中97级6班 | 198 |
| 377 | 林秀宝 | 初中97级6班 | 228 |
| 378 | 廖琴云 | 初中97级6班 | 228 |
| 379 | 陈小坚 | 初中97级6班 | 188 |
| 380 | 王桂香 | 初中97级6班 | 288 |
| 381 | 钟培灿 | 初中97级6班 | 188 |
| 382 |
钟顺辉 林贞贞 伉俪 |
初中97级6班 | 1000 |
| 王惋惜 | 初中97级6班 | 188 | |
| 383 | 林钦平 | 初中97级6班 | 500 |
| 384 | 林文昌 | 初中97级6班 | 500 |
| 385 | 林珠明 | 初中97级6班 | 1088 |
| 386 | 程金生 | 安溪县宏文 图书销售有限公司 |
500 |
| 387 | 白荣来 | 高中95届校友 | 888 |
| 388 | 廖友明 | 高中88届校友 | 1000 |
| 389 | 陈晓环 | 高中88届校友 | 1000 |
| 390 | 章志华 | 江西(贤达)(林火辉朋友) | 10000 |
| 391 | 詹建筑 | 高中08届1班(厦门) | 1007 |
| 392 | 林淮泽 | 高中92届校友(厦门) | 1000 |
| 393 | 林天赐 | 92级C三8 | 1000 |
| 394 | 王金土 | 92级C三8 | 1000 |
| 395 | 许宜良 | 92级C三8 | 1000 |
| 396 | 钟良山 | 92级C三8 | 1000 |
| 397 | 王培祥 | 92级C三8 | 1000 |
| 398 | 林两智 | 初中01届校友 | 50000 |
| 399 | 安溪官 桥移动 通信 |
500 | |
| 400 | 高志强 | 高中93届校友 | 1000 |
| 401 | 金火中学 | 500 | |
| 402 |
大坪乡 萍州村 委会 |
10000 | |
| 403 | 安溪县 慈山农 业学校 |
1000 | |
| 404 | 官桥中学 | 1000 | |
| 405 | 崇文中学 | 500 | |
| 406 | 龙涓中学 | 500 | |
| 407 | 官桥中心 幼儿园 |
2000 | |
| 408 | 官桥第 二中心 幼儿园 |
1000 | |
| 409 | 安溪县 庄山学 校 |
500 | |
| 410 | 泉州一中 | 3000 | |
| 411 | 凤城中学 | 1000 | |
| 412 | 官桥侨联 | 500 | |
| 413 | 安溪培 文中学 |
2000 | |
| 414 | 芦田中 心学校 |
500 | |
| 415 | 安溪县 高甲戏 剧团 |
500 | |
| 416 | 陈利职校 | 1000 | |
| 417 | 安十七中 | 500 | |
| 418 | 安溪县医院 | 10000 | |
| 419 | 举溪中学 | 500 | |
| 420 | 安溪毓 秀学校 |
1000 | |
| 421 | 安溪五中 | 2000 | |
| 422 | 安溪九中 | 500 | |
| 423 | 福建省 新华发 行(集 团)有 限公司 安溪分 公司 |
1000 | |
| 424 | 泉州 十五中 |
2000 | |
| 425 | 安溪城 厢中学 |
1000 | |
| 426 | 建行安 溪南翼 新城支 行 |
1000 | |
| 427 | 安溪茶校 | 1000 | |
| 428 | 罗岩学校 | 500 | |
| 429 | 林春枝 | 高中83届校友 | 500 |
| 430 | 林木对 | 校友 | 500 |
| 431 | 林秀梨 | 高中2013届校友 | 200 |
| 432 | 高福清 | 校友 | 2000 |
| 433 | 张更勤 刘珊萍 |
高中99届校友 | 658 |
| 434 | 林朝辉 | 高中92届校友 | 2000 |
| 435 | 王素花 | 七九级初中 | 1000 |
| 436 | 林春明 | 初中93届校友 | 1000 |
| 437 | 许艺洪 | 高中97届校友 | 1000 |
| 438 | 林水宝 | 高中97届校友 | 1000 |
| 439 | 陈灿辉 | 高中97届校友 | 500 |
| 440 | 李友佳 | 校友 | 1000 |
| 441 | 李进步 | 蓝中游泳馆 | 1000 |
| 442 | 苏婷婷 | 2015届校友 | 100 |
| 443 | 李文骞 | 高中九三届 | 300 |
| 444 | 王世猛 | 高中96届 | 500 |
| 445 | 林哲宜 | 高中10届 | 500 |
| 446 | 林宝忠 | 乡贤 | 300 |
| 447 | 林明发 | 乡贤 | 300 |
| 448 | 龙涓内 灶村 |
1000 | |
| 449 |
龙涓内 灶村凤 山岩理 事会 |
800 | |
| 450 | 龙桥电信 | 500 | |
| 451 | 新华眼镜 | 1000 | |
| 452 | 王高翔 | 高中07届 | 100 |
| 453 | 杨淑慧 | 高中07届 | 200 |
| 454 | 林亚兰 | 高中07届 | 200 |
| 455 | 周萍飞 | 高中07届 | 118 |
| 456 | 林桂芬 | 高中07届 | 200 |
| 457 | 林素珠 | 高中07届 | 200 |
| 458 | 王秋芬 | 高中07届 | 200 |
| 459 | 高雪琼 | 高中07届 | 200 |
| 460 | 林智敏 | 高中07届 | 200 |
| 461 | 潘丽红 | 高中07届 | 100 |
| 462 | 王新明 | 高中07届 | 888 |
| 463 | 林振贤 | 高中07届 | 200 |
| 464 | 王淑芳 | 高中07届 | 200 |
| 465 | 林加景 | 高中07届 | 200 |
| 466 | 林婉婷 | 高中07届 | 200 |
| 467 | 王春恋 | 高中07届 | 100 |
| 468 | 郭碧玉 | 高中07届 | 100 |
| 469 | 廖桂治 | 高中07届 | 88 |
